
組織機構図

| 部門名 | 業務の概略 |
|---|---|
| 監査室 | 業務監査、売買審査及び営業考査を担当します |
| 総務部 | 人事、総務、経理、コンプライアンス、リスク管理、広報等を担当します |
| 業務部 | 有価証券の売買、引受・売出し・募集・私募等に係る事務等を担当します |
| 営業本部 | 債券営業部、市場開発部、債券部を統括します |
| 債券営業部 | 顧客との有価証券等の取引および金融調査等を担当します |
| 市場開発部 | 投資信託、ユーロ債及び流動化商品等の取引および新規業務等の企画、立案を担当します |
| 債券部 | 有価証券取引等及び店頭デリバティブ取引に係る売買等を担当します |
| 引受部 | 有価証券の引受けを担当します |
















